Nokian Veden hinnasto 1.1.2025 alkaen
Nokian Veden hinnasto 1.1.2026 alkaen
Huom! Kaikki omakotitalojen ja paritalojen vesimittarit ovat kooltaan 20 mm.
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2025 alkaen
| €/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 25,5%) | |
|---|---|---|
| Veden käyttömaksu | 1,90 | 2,38 |
| Jäteveden käyttömaksu | 3,06 | 3,84 |
| Yhteensä | 4,96 | 6,22 |
Veden perusmaksut 1.1.2025 alkaen
| Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
|---|---|---|
| 20 | 6,05 | 7,59 |
| 25-32 | 49,83 | 62,54 |
| 40 | 58,19 | 73,03 |
| 50-100 | 106,15 | 133,22 |
Jäteveden perusmaksut 1.1.2025 alkaen
| Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
|---|---|---|
| 20 | 7,70 | 9,66 |
| 25-32 | 63,42 | 79,59 |
| 40 | 74,06 | 92,95 |
| 50-100 | 135,10 | 169,55 |
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2026 alkaen
| €/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 25,5%) | |
|---|---|---|
| Veden käyttömaksu | 2,05 | 2,57 |
| Jäteveden käyttömaksu | 3,50 | 4,39 |
| Yhteensä | 5,55 | 6,96 |
Veden perusmaksut 1.1.2026 alkaen
| Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
|---|---|---|
| 20 | 7,56 | 9,49 |
| 25-32 | 62,29 | 78,17 |
| 40 | 72,74 | 91,29 |
| 50-100 | 132,69 | 166,53 |
Jäteveden perusmaksut 1.1.2026 alkaen
| Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
|---|---|---|
| 20 | 9,63 | 12,09 |
| 25-32 | 79,28 | 99,50 |
| 40 | 92,58 | 116,19 |
| 50-100 | 168,88 | 211,94 |
Perus- sekä käyttömaksujen korotusten seurauksena 180 m3 vettä vuodessa käyttävän omakotitalon vuotuiset vesi- ja jätevesimaksut nousevat yhteensä n. 13,9 %.
Lietteen vastaanottohinnat 1.1.2026 alkaen
| €/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 25,5%) | |
|---|---|---|
| Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot | 7,90 | 9,91 |
| Umpisäiliöt ja harmaavesikaivot | 3,95 | 4,96 |
Lisätiedot
Lisätietoja hinnoittelustamme antavat hallintopäällikkö Joonas Hallinen, puh. 040 1404 203 ja toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen, puh. 040 1404 201.