Hinnasto
Hinnasto PDF-muodossa
1.1.2026 alkaen
Seuraavasta neljästä taulukosta näet hinnastomme, joka on tullut voimaan 1.1.2026.
Veden ja jäteveden käyttömaksut
| €/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 25,5%) | |
|---|---|---|
| Veden käyttömaksu | 2,05 | 2,57 |
| Jäteveden käyttömaksu | 3,50 | 4,39 |
| Yhteensä | 5,55 | 6,96 |
Voit vierittää taulukkoa
Veden perusmaksut
| Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
|---|---|---|
| 20 | 7,56 | 9,49 |
| 25-32 | 62,29 | 78,17 |
| 40 | 72,74 | 91,29 |
| 50-100 | 132,69 | 166,53 |
Voit vierittää taulukkoa
Jäteveden perusmaksut
| Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
|---|---|---|
| 20 | 9,63 | 12,09 |
| 25-32 | 79,28 | 99,50 |
| 40 | 92,58 | 116,19 |
| 50-100 | 168,88 | 211,94 |
Voit vierittää taulukkoa
Lietteen vastaanottohinnat
| €/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 25,5%) | |
|---|---|---|
| Saostussäiliöt ja pienpuhdistamot | 7,90 | 9,91 |
| Umpisäiliöt ja harmaavesikaivot | 3,95 | 4,96 |
Voit vierittää taulukkoa
Viimeksi päivitetty:
Julkaistu: