Hinnat 2023
Nokian Veden hinnasto 1.1.2023 alkaen
Huom! Kaikki omakotitalojen ja paritalojen vesimittarit ovat kooltaan 20 mm.
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2023 alkaen
€/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 24%) | |
---|---|---|
Veden käyttömaksu | 1,74 | 2,16 |
Jäteveden käyttömaksu | 2,58 | 3,20 |
Yhteensä | 4,32 | 5,36 |
Veden perusmaksut 1.1.2023 alkaen
Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 24%) |
---|---|---|
20 | 4,84 | 6,00 |
25-32 | 39,38 | 48,83 |
40 | 46,31 | 57,42 |
50-100 | 84,48 | 104,76 |
Jäteveden perusmaksut 1.1.2023 alkaen
Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 24%) |
---|---|---|
20 | 6,16 | 7,64 |
25-32 | 50,12 | 62,15 |
40 | 58,94 | 73,09 |
50-100 | 107,52 | 133,32 |
Hinnat 2024
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2024 alkaen
€/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 24%) | |
---|---|---|
Veden käyttömaksu | 1,81 | 2,24 |
Jäteveden käyttömaksu | 2,76 | 3,42 |
Yhteensä | 4,57 | 5,67 |
Veden perusmaksut 1.1.2024 alkaen
Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 24%) |
---|---|---|
20 | 5,39 | 6,68 |
25-32 | 44,44 | 55,11 |
40 | 51,92 | 64,38 |
50-100 | 94,71 | 117,44 |
Jäteveden perusmaksut 1.1.2024 alkaen
Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 24%) |
---|---|---|
20 | 6,86 | 8,51 |
25-32 | 56,56 | 70,13 |
40 | 66,08 | 81,94 |
50-100 | 120,54 | 149,47 |