Nokian Veden hinnasto 1.1.2025 alkaen
Nokian Veden hinnasto 1.9.2024 alkaen
Huom! Kaikki omakotitalojen ja paritalojen vesimittarit ovat kooltaan 20 mm.
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.1.2025 alkaen
€/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 25,5%) | |
---|---|---|
Veden käyttömaksu | 1,90 | 2,38 |
Jäteveden käyttömaksu | 3,06 | 3,84 |
Yhteensä | 4,96 | 6,22 |
Veden perusmaksut 1.1.2025 alkaen
Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
---|---|---|
20 | 6,05 | 7,59 |
25-32 | 49,83 | 62,54 |
40 | 58,19 | 73,03 |
50-100 | 106,15 | 133,22 |
Jäteveden perusmaksut 1.1.2025 alkaen
Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
---|---|---|
20 | 7,70 | 9,66 |
25-32 | 63,42 | 79,59 |
40 | 74,06 | 92,95 |
50-100 | 135,10 | 169,55 |
Veden ja jäteveden käyttömaksut 1.9.2024 alkaen
€/m³ (alv 0%) | €/m³ (alv 25,5%) | |
---|---|---|
Veden käyttömaksu | 1,81 | 2,27 |
Jäteveden käyttömaksu | 2,76 | 3,46 |
Yhteensä | 4,57 | 5,73 |
Veden perusmaksut 1.9.2024 alkaen
Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
---|---|---|
20 | 5,39 | 6,76 |
25-32 | 44,44 | 55,77 |
40 | 51,92 | 65,16 |
50-100 | 94,71 | 118,86 |
Jäteveden perusmaksut 1.9.2024 alkaen
Vesimittarin koko (mm) | €/kk (alv 0%) | €/kk (alv 25,5%) |
---|---|---|
20 | 6,86 | 8,61 |
25-32 | 56,56 | 70,98 |
40 | 66,08 | 82,93 |
50-100 | 120,54 | 151,28 |